Xiaomi lo vuelve a hacer. La Serie Redmi Note 14 aterriza oficialmente en México con una combinación perfecta de innovación y accesibilidad. Con modelos que van desde el Redmi Note 14 Pro+ 5G hasta el Redmi Note 14, esta nueva línea no solo mejora las características premium que tanto amamos, sino que las pone al alcance de un público más amplio. Y no solo eso, esta serie redefine los estándares de la gama media gracias a su diseño resistente, cámaras potentes y rendimiento excepcional.

Captura momentos como nunca antes
La Serie Redmi Note 14 lleva la fotografía al siguiente nivel. Los modelos Pro incorporan un sistema de cámaras con IA de 200 MP, lo que significa que los detalles más pequeños cobrarán vida con nitidez impresionante. La estabilización óptica de imagen (OIS) asegura fotos claras incluso en movimiento, mientras que las opciones de zoom óptico 2x, 4x y digital hasta 30x en el Redmi Note 14 Pro+ 5G te abrirán nuevas posibilidades creativas. Por otro lado, el Redmi Note 14 ofrece un sistema de 108 MP, perfecto para quienes buscan calidad de imagen sin comprometer el presupuesto.
Los selfies tampoco se quedan atrás. Con cámaras frontales actualizadas que alcanzan hasta 32 MP, tus fotos grupales tendrán una claridad sin igual, sin importar el ángulo. Además, Xiaomi introduce herramientas creativas como “tomas dinámicas” para dar movimiento a tus imágenes y “video dual” para grabar desde ambas cámaras al mismo tiempo, facilitando una experiencia inmersiva.
Resistencia diseñada para el día a día
La durabilidad es otro de los pilares de esta serie. La estructura All-Star Armor combina materiales de alta resistencia, como el marco de aluminio y la espuma de absorción de energía, para hacer frente a caídas y rayaduras. Los modelos Pro cuentan con Corning Gorilla Glass Victus 2, que brinda mayor protección, mientras que toda la serie es resistente al agua y al polvo con certificaciones IP54 a IP68, dependiendo del modelo. Ya sea una llovizna inesperada o el desgaste del uso diario, estos smartphones están listos para cualquier desafío.

Potencia para todo el día
En el corazón de estos dispositivos se encuentran procesadores potentes como el Snapdragon 7s Gen 3 para el Redmi Note 14 Pro+ 5G o los chips MediaTek Dimensity 7300-Ultra y Helio G100-Ultra para los demás modelos. Esto asegura un rendimiento fluido ya sea que estés jugando, transmitiendo contenido o multitarea. Además, las baterías de larga duración, con capacidades de hasta 5500mAh y carga rápida, garantizan que tengas energía suficiente para todo el día. ¿El plus? Funciones como la carga inteligente y predicción del envejecimiento mantienen la batería saludable a largo plazo.
Te recomendamos: Reseña: Xiaomi Redmi Note 14 5G – Diseño, potencia y rendimiento de primer nivel a un precio ideal
Visualización que impresiona
La Serie Redmi Note 14 no solo es poderosa, también es visualmente deslumbrante. Con pantallas AMOLED de hasta 120Hz, tendrás transiciones suaves y colores vibrantes, ideales para videos, redes sociales y juegos. Los modelos Pro incluso cuentan con resolución 1.5K y certificaciones para el cuidado ocular, minimizando la fatiga visual durante el uso prolongado. Además, su brillo máximo de 3000 nits asegura una excelente visibilidad incluso bajo luz directa.

Modelos, precios y disponibilidad en México
En México, la Serie Redmi Note 14 está disponible en múltiples colores y configuraciones para ajustarse a tus necesidades:
- Redmi Note 14 Pro+ 5G: $11,999 MXN
- Redmi Note 14 Pro 5G: $9,999 MXN
- Redmi Note 14 Pro: $7,499 MXN
- Redmi Note 14: $5,499 MXN
Características
Redmi Note 14 Pro
Característica | Redmi Note 14 Pro+ 5G | Redmi Note 14 Pro 5G | Redmi Note 14 Pro |
---|---|---|---|
Diseño | Colores: Púrpura Lavanda, Azul Escarcha, Negro Medianoche Dimensiones: 162.53 mm x 74.67 mm x 8.75 mm (Azul Escarcha, Negro Medianoche), 162.53 mm x 74.67 mm x 8.85 mm (Púrpura Lavanda) Peso: 210.14g (Azul Escarcha, Negro Medianoche), 205.13g (Púrpura Lavanda) Resistencia IP68 | Colores: Negro Medianoche, Púrpura Lavanda, Verde Coral Dimensiones: 162.33 mm x 74.42 mm x 8.4 mm (Negro Medianoche, Verde Coral), 162.33 mm x 74.42 mm x 8.55 mm (Púrpura Lavanda) Peso: 190g Resistencia IP68 | Colores: Negro Medianoche, Morado Aurora, Azul Océano Dimensiones: 162.16mm x 74.92mm x 8.24mm<br>Peso: 180g Resistencia IP64 |
Cámara | Principal: 200 MP (OIS, f/1.65, 16 en 1 de 2.24μm, lente 7P) Ultra gran angular: 8 MP (f/2.2) Macro: 2 MP (f/2.4) Frontal: 20 MP (f/2.2) Funcionalidades: Disparos dinámicos, enfoque con seguimiento de movimiento, ráfaga de rayos, vídeo dual | Principal: 200 MP (OIS, f/1.65, 16 en 1 de 2.24μm, lente 7P) Ultra gran angular: 8 MP (f/2.2) Macro: 2 MP (f/2.4) Frontal: 20 MP (f/2.2) Funcionalidades: Disparos dinámicos, enfoque con seguimiento de movimiento, ráfaga de rayos, vídeo dual | Principal: 200 MP (OIS, f/1.65, 16 en 1 de 2.24μm, lente 7P) Ultra gran angular: 8 MP (f/2.2) Macro: 2 MP (f/2.4) Frontal: 32 MP (f/2.2) Funcionalidades: Disparos dinámicos, ráfaga relámpago, vídeo dual |
Características de IA | Circle to Search, Google Gemini, IA Interpreter, IA Notes, IA Recorder, IA Subtitles, IA Film, IA Beautify, IA Erase Pro, IA Image Expansion | Circle to Search, Google Gemini, IA Beautify, IA Erase Pro, IA Image Expansion | Google Gemini, IA Erase Pro, IA Image Expansion |
Pantalla | AMOLED CrystalRes de 6.67 pulgadas Resolución: 2712 x 1220 (1.5K) Frecuencia: Hasta 120 Hz Brillo máximo: 3000 nits Profundidad: 12 bits Cristal Corning Gorilla Victus 2< Certificaciones: Dolby Vision, TÜV Rheinland (Low Blue Light, Circadian Friendly, Flicker Free) | AMOLED CrystalRes de 6.67 pulgadas Resolución: 2712 x 1220 (1.5K)<br>Frecuencia: Hasta 120 Hz<br>Brillo máximo: 3000 nits Profundidad: 12 bits Cristal Corning Gorilla Victus 2 Certificaciones: Dolby Vision, TÜV Rheinland (Low Blue Light, Circadian Friendly, Flicker Free) | AMOLED de 6.67 pulgadas<br>Resolución: 2400 x 1080 Frecuencia: Hasta 120 Hz Brillo máximo: 1800 nits Profundidad: 10 bits Cristal Corning Gorilla Victus 2 Certificaciones: TÜV Rheinland (Low Blue Light, Circadian Friendly, Flicker Free) |
Rendimiento | Snapdragon 7s Gen 3 (octa-core hasta 2.5GHz) GPU Qualcomm® Adreno 8GB+256GB, 12GB+256GB, 12GB+512GB Xiaomi HyperOS | MediaTek Dimensity 7300-Ultra (octa-core hasta 2.5GHz) GPU Mali-G615 MC2 8GB+256GB, 12GB+256GB, 12GB+512GB Xiaomi HyperOS | MediaTek Helio G100-Ultra (octa-core hasta 2.2GHz) GPU Mali-G57 MC2 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB, 12GB+512GB Almacenamiento ampliable hasta 1TB Xiaomi HyperOS |
Batería y carga | 5110 mAh HyperCharge de 120W Cargador en caja de 120W | 5110 mAh Carga turbo de 45W Cargador integrado de 45W | 5500 mAh Carga turbo de 45W Cargador integrado de 45W |
Audio | Altavoces duales Dolby Atmos | Altavoces duales Dolby Atmos | Altavoces duales Dolby Atmos |
Seguridad | Sensor de huellas en pantalla Desbloqueo facial IA | Sensor de huellas en pantalla Desbloqueo facial IA | Sensor de huellas en pantalla Desbloqueo facial IA |
Conectividad | Dual SIM (nano SIM + nano SIM o nano SIM + eSIM)Bluetooth 5.4Bandas 5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78NFC | Dual SIM (nano SIM + nano SIM o nano SIM + eSIM) Bluetooth 5.4 Bandas 5G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78 NFC | SIM 1 + Híbrido (SIM o microSD) Bluetooth 5.3 Bandas 4G LTE y 3G NFC |
Te recomendamos: Samsung Galaxy A: Precios, características y disponibilidad en México
Redmi Note 14
Característica | Detalles del Redmi Note 14 |
---|---|
Diseño | Colores: Negro Medianoche, Morado Niebla, Azul Océano, Verde Lima Dimensiones: 163.25mm x 76.55mm x 8.16mm Peso: 196.5 g Resistencia al polvo y a las salpicaduras IP54 |
Cámara | Cámara principal de 108 MP Binning de píxeles de 0.64μm y 1.92μm (9 en 1) f/1.7 Lente 6P Tamaño del sensor: 1/1.67 Cámara de profundidad de 2 MP (f/2.4) Cámara macro de 2 MP (f/2.4) Cámara frontal de 20 MP (f/2.2) |
Características de la IA | Google Gemini, IA Erase, IA Sky, IA Beautify |
Pantalla | Pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas Resolución: 2400 x 1080 Frecuencia de actualización: Hasta 120 Hz Brillo máximo: 1800 nits Profundidad de color: 8 bits Relación de contraste: 5.000.000:1 Amplia gama de colores DCI-P3 Cristal Corning® Gorilla® Glass 5 Atenuación PWM de 960 Hz Certificaciones: TÜV Rheinland (baja luz azul, compatibilidad circadiana, ausencia de parpadeo) |
Rendimiento | MediaTek Helio G99-Ultra Proceso de fabricación de 6nm CPU: Procesador octa-core, hasta 2.2GHz GPU: Mali-G57 MC2 Almacenamiento: LPDDR4X + UFS2.2 Configuraciones: 6GB+128GB, 8GB+128GB, 8GB+256GB Almacenamiento ampliable: Hasta 1TB Xiaomi HyperOS |
Batería y carga | Batería de 5500mAh (típ) Carga turbo de 33 W Cargador integrado de 33 W |
Audio | Altavoces duales Dolby Atmos Toma de auriculares de 3,5 mm |
Seguridad | Sensor de huellas dactilares en pantalla Desbloqueo facial IA |
Conectividad | SIM 1 + Híbrido (SIM o microSD) Bluetooth® 5.3 Bandas: – 2G: GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900MHz – 3G: WCDMA: 1 / 5 / 8 – 4G: LTE FDD: 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 – 4G: LTE TDD: 38 / 40 / 41 NFC |
Para más contenidos como este no olvides seguirnos en nuestras redes sociales: Tiktok, Instagram y Facebook