Tabla de contenidos
Lenovo presentó en el CES® 2025 una audaz línea de soluciones empresariales impulsadas por IA diseñadas para redefinir el lugar de trabajo moderno. Los aspectos más destacados incluyen las rediseñadas ediciones Lenovo ThinkPad X9 Aura, la innovadora ThinkBook Plus Gen 6 con pantalla enrollable, y las últimas desktops comerciales como la ThinkCentre M90a Pro Gen 6 y la ThinkCentre neo 50q QC impulsada por Snapdragon. Lenovo también presentó sus monitores ThinkVision P Series de próxima generación y un ecosistema integral de accesorios inteligentes para elevar la productividad y la conectividad.
Innovaciones en ThinkPad y ThinkBook
ThinkPad X9 14” y 15” Aura Editions
Lenovo lanzó las ThinkPad X9 14 y X9 15 Aura Editions, sus últimas laptops empresariales premium. Equipadas con procesadores Intel® Core™ Ultra y mejoradas con IA, estas laptops están diseñadas para ofrecer rendimiento y fiabilidad a los profesionales híbridos. Con un diseño sofisticado y contemporáneo, incorporan cubiertas fabricadas con un 50% de aluminio reciclado, teclado reimaginado y una barra de comunicación integrada.
ThinkPad X9 14 Aura Edition | ThinkPad X9 15 Aura Edition | |
Feature | Details | |
Display | 14” WUXGA OLED non-touch, 400nit, 100% DCI-P3, HDR500, Eyesafe, 60Hz14” 2.8K OLED Touch, 500nit, 100% DCI-P3, HDR600, EyeSafe, 120Hz VRR | 15.3” 2.8K OLED Touch & Non-touch. 500nits (1100nits max), 100% DCI-P3, HDR600 True Black, Eyesafe, 120Hz VRR |
Processor | Up to Intel® Core™ Ultra 7 processor (Series 2) vPro, Evo™ Edition platform | |
Memory14 | Up to 32GB LPDDR5x 8533 MT/s, dual channel | |
Graphics | Intel® Arc™ Xe2 | |
Operating System | Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Linux | |
Camera | Up to Big Eye 8MP MIPI + IR with electronic privacy shutter (std on X9-15) | |
Storage14 | Up to 2TB PCIe Gen4 SSD | |
Battery | 55Whr CRU (customer replaceable unit) | 80Whr CRU |
AC Adapter | 65W USB Type-C® GaN Nano Adapter | |
Audio | Dolby Atmos®; Elevoc Voice, 2x speakers (4 on 15.3”); 2x microphones | |
Input/Output Ports | 2 x Thunderbolt 4™, 3.5mm Audio, HDMI 2.1 + 1 x USB-A on X9-15 | |
Wireless | Intel Wi-Fi ®7, Bluetooth® 5.4 | |
Software | Lenovo Aura Edition Smart Experiences; Lenovo Commercial Vantage; Intel® Unison™; Intel® Connectivity Performance Suite | |
Dimensions (W x D x H) | 311.8 x 212.3 x 6.7-17.18mm | 339.5x 228.5 x 6.7-17.7mm |
Weight | From 1.21kg (2.66lbs) | From 1.45kg (3.19lbs) |
MIL-STD-810H4 | Yes | |
Keyboard | ThinkPad X9 Keyboard, Glass Haptic TouchPad X9-14: 130 x 80mm X9-15: 135 x 80mm | |
Color | Thunder Grey | |
Security | ToF Human Presence Detection, Fingerprint reader in Power Button, IR camera, dTPM, ThinkShield, Secured-Core PC | |
Responsible Design3 | Chassis: A, C and D covers 50% recycled Aluminum IO foot 50% recycled Aluminum IO face 75% recycled Aluminum (X9-14 only) | |
Speaker Enclosure: 90% PCC recycled plastic | ||
Battery Frame: 90% PCC recycled plastic Battery Cell: 100%% recycled cobalt cell | ||
Keycaps: 85% PCC recycled plastic (backlit keyboard) | ||
AC Adaptor: 90% PCC recycled plastic case | ||
Packaging: 100% plastic-free primary packaging is made from bamboo and sugarcane fiber |
ThinkBook Plus Gen 6 Rollable
La ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, la primera PC del mundo con IA y pantalla enrollable, redefine la productividad y la multitarea. Su pantalla se expande de 14 a 16,7 pulgadas verticalmente, proporcionando un 50% más de espacio de pantalla. Equipado con procesadores Intel Core Ultra, gráficos Intel Arc y funciones de IA como Lenovo AI Now y Cocreator de Paint, este dispositivo ofrece un rendimiento optimizado para diversas tareas profesionales.
ThinkBook Plus Gen 6 Rollable | |
Feature | Details |
Display | 14-16.7” rollable OLED, 400nits, 100% DCI-P3 |
Processor | Up to Intel® Core™ Ultra 7 processor (Series 2) |
Memory14 | Up to 32GB LPDDR5x 8533 MT/s, dual channel |
Graphics | Intel® Arc™ Xe2 |
Operating System | Up to Windows 11 Pro |
Camera | 5MP USB + IR with electronic privacy shutter |
Storage14 | Up to 1TB PCIe Gen4 SSD |
Battery | 66Whr |
AC Adaptor | 65W USB Type-C® GaN Nano Adapter |
Audio | Dolby Atmos®; Harman/Kardon Speakers 2x2W; 2x microphones |
Input/Output Ports | 2 x Thunderbolt 4, 3.5mm Audio Jack |
Wireless | Intel Wi-Fi ®7, Bluetooth® 5.4 |
Software | ThinkBook Workspace ; Lenovo Smart Copy ; Lenovo Virtual Display |
Dimensions (W x D x H) | 303 x 230 x 19.9mm (minimum) |
Weight | 1.69kg |
MIL-STD-810H4 | Testing pending |
Keyboard | Edge to Edge ThinkBook keyboard with ForcePad |
Color | Lunar Grey |
Security | Slim Fingerprint Reader |
Chassis: D covers 50% recycled Aluminum | |
Responsible Design3 | Speaker Enclosure: 30% PCC recycled plastic |
Battery Frame: 30% PCC recycled plastic | |
AC Adaptor: 90% PCC recycled plastic | |
Packaging: 100% plastic-free primary packaging consists of FSC carton and accessory box, FSC paper cushion, Bamboo box, plastic-free bag and paper screen film |
Te recomendamos: NVIDIA Anuncia Familias de Modelos Nemotron para Avanzar en la IA Agéntica
Desktops ThinkCentre de Alto Rendimiento
ThinkCentre M90a Pro Gen 6
La ThinkCentre M90a Pro Gen 6 es una desktop todo en uno con pantalla QHD de 27 pulgadas y funciones avanzadas de IA. Equipada con procesadores Intel Core Ultra y GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 opcional, esta desktop está diseñada para sectores que requieren informática de alto rendimiento.
ThinkCentre M90a Pro Gen 6 | ||
Processor | Intel® Core™ Ultra 9 processor and Intel vPro® | |
OS | Windows 11 (Home & Pro) | |
Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4050 GPU | |
Storage14 | 3x M.2 SSD up to 3TB 1x External ODD | |
Memory14 | 2x DDR5 up to 64GB | |
Display | Size | 27-inches Near Edgeless |
Resolution | QHD (2560×1440) | |
Type | In-Plane Switching | |
Refresh Rate | 120Hz | |
Contrast Ratio | 1500:1 | |
Brightness | 400cd/m2 (without Lenovo Focus Sound) 280 cd/m2 (with Lenovo Focus Sound) | |
Response Time | 14ms | |
Color Gamut | sRGB 99% | |
Connectivity | Side | 1x Thunderbolt™ 4/USB4® 40Gbps (support data transfer, 56W 20V/3.25A charging and DisplayPort™ 2.1) 1x USB-A 3.2 Gen 2 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer and 15W charging) 3-in-1 card reader1 1x combo audio jack |
Rear | 2x USB 3.2 Gen 1 (one supports USB power on) 2x USB 3.2 Gen 2 1x DP 1.4 out 1x HDMI 2.1 TMDS out and HDMI in 1.4 combo 1x Intel® Ethernet | |
Internal | 1x External ODD1 M.2 Slot (1 for Wi-Fi, 1 for PCIe Gen 5 SSD, 1 for PCIe Gen 4 SSD, 1 for PCIe Gen 4 SSD or NPU card) | |
Wi-Fi | Intel® Wi-Fi 7 2×2 BE1 Intel® Wi-Fi 6E2 2×2 AX1 Intel® Wi-Fi 6 2×2 AX1 | |
Other | Speaker | Speaker: 5Wx2 with Dolby Atmos® |
Camera / Mic | 5M RGBIR + Radar sensor (HPD gen 2) 5M RGBIR 5M RGB AI Noise Suppression (Intel® GNA) | |
Security | Human Presence Detection 2.0 EC Self-healing (Level 2) BIOS-based Smart USB Protection Intel® Context Sensing Technology (Intel® CST) Intel vPro® Enterprise dTPM 2.0 | |
Certifications | TÜV Rheinland Eyesafe TÜV Rheinland Flicker Free Ultra-Low Noise 12 MIL-SPECS4 TCO Edge Anti-dust IP55-compliant Healthcare compliance IEC 60601-1/ IEC 60601-1-2 EPEAT Gold registered15 ENERGY STAR TCO Certification |
ThinkCentre neo 50q QC
La ThinkCentre neo 50q QC combina un diseño minimalista con tecnología impulsada por IA, ideal para pymes. Con procesadores Snapdragon X o Snapdragon X Plus, esta desktop compacta ofrece multitarea superior y eficiencia en el manejo de datos.
ThinkCentre neo 50q QC | ||
Processor | Snapdragon® X or Snapdragon® X Plus 8-core | |
OS | Windows 11 | |
Graphics | Qualcomm® Adreno™ GPU | |
Storage14 | Up to 2x SSD | |
Memory14 | LPDDR5x up to 16GB | |
Connectivity | Front | 1 x USB 3.2 Gen2 1x Type C USB3.2 Gen2 1 x Combo Audio |
Rear | 1 x LAN (RJ45) 2 x USB 3.2 Gen2 2 x USB 2.0 1x HDMI 2.1 TMDS 1x DP 1.4a | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | |
Certifications | TCO Certified ENERGY STAR EPEAT Gold registered15 | |
Dimensions | 182.9 x 179 x 36.5 mm 7.2 x 7.05 x 1.44 inches | |
Weight | 1.113 kg / 2.45 lbs. |
Monitores ThinkVision Serie P y Accesorios Inteligentes
ThinkVision Serie P
Los nuevos monitores ThinkVision Serie P incluyen modelos de entre 23,8 y 40 pulgadas con cobertura DCI-P3 de hasta el 98%, frecuencias de actualización variables y AI Power Solution para optimizar el consumo de energía. Estos monitores están diseñados para profesionales que necesitan imágenes precisas y una productividad mejorada.
ThinkVision P34w-40 | ||
Display | Size | 34-inches |
Panel | IPS | |
Bezel | 4 Side Ultra-Thin | |
Resolution | 3440×1440, 21:9, 109ppi | |
Brightness | 300cd/ m² | |
HDR | HDR10 | |
Contrast Ratio | 2,000:1 | |
Color Gamut | 99% (sRGB), 98% (DCI-P3) | |
Refresh Rate | 24-120Hz VRR | |
Connectivity | USB | 1x HDMI 2.1(18 Gbps), 1x DP 1.4 (HBR3) (32.4 Gbps) (WQHD @120Hz) 1x DP1.4 Out (2x 60Hz) |
Design | Adjustment | 155mm (height adjustable) |
±45° (pivot), +23.5°/ -5° (tilt) font push-push easy access | ||
Without Stand(W x D x H) | ||
Weight | ||
Other | Certification | TCO Certified TUV Rheinland Low Bluelight TUV Rheinland 5 Star |
Materials3 | 95% PCC plastics in front bezel, rear cover, arm cover, base cover 100% recycled aluminum in swivel stand 20% recycled glass in display panel |
Accesorios Innovadores
Lenovo presentó el Self-Charging Bluetooth Keyboard, alimentado por luz ambiental y fabricado con un 95% de plásticos reciclados postconsumo. También se presentaron dos webcams de alto rendimiento con certificación Microsoft Teams y el AdaptX Mouse, un mouse desmontable con múltiples funciones.
Por último, los invitamos a escuchar nuestros podcasts: Top Tech y Top Gaming disponibles en Spotify.