ASUS y Republic of Gamers (ROG) han anunciado una serie de innovadores productos de red con IA en CES 2025, diseñados para ampliar los límites de la conectividad WiFi 7. Entre los destacados se encuentran el ASUS RT-BE58 Go y el ASUS 5G-GO, que han ganado el Premio a la Innovación CES 2025.
Puntos Clave:
- ASUS RT-BE58 Go y ASUS 5G-GO: Ganadores del Premio a la Innovación CES 2025.
- ROG Rapture GT-BE19000AI: Primer router gaming con IA del mundo con NPU integrada.
- ZenWiFi Outdoor: Solución de malla WiFi 7 para exteriores.
Productos Destacados:
ROG Rapture GT-BE19000AI:
- NPU Integrada: Mejora la potencia de procesamiento, eficiencia energética y privacidad.
- Aceleración de juegos con IA: Reduce la latencia hasta en un 34%.
- Funciones avanzadas: Bloqueo de anuncios, bloqueo de rastreadores, información de red y escáner de RF.
ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI
Antennas | 8 x external antenna |
Operating Frequency | 2.4GHz, 5GHz, 6GHz |
WiFi Data Rate | 2.4GHz: 1376Mbps (4096 QAM) 5GHz: 5764Mbps (4096 QAM+160MHz) 6GHz: 11529Mbps (4096 QAM+320MHz) |
Network Standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IPv4, IPv6 |
Memory | 4GB DDR4 RAM; 32GB eMMc Flash |
I/O Ports | 1 x 10G WAN/LAN port, 1 x 2.5G WAN/LAN port, 1 x 10G LAN port, 3 x 2.5G LAN port, 1 x 1G LAN port, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x USB 2.0 port |
Buttons | Power, Reset, WPS, LED control button |
DC Power Adapter | DC Output : 12V/5A (60W) |
Package Contents | ROG Rapture GT-BE19000AI RJ-45 cable Power adapter Quick Start guide Warranty card |
Dimensions / Weight | 351 x 351 x 221mm / 2000g |
Te recomendamos: ASUS ROG presenta innovaciones en juegos
RT-BE58 Go:
- Conectividad trimodo: Para viajes, trabajo y hogar.
- Velocidades WiFi 7: Hasta 3600 Mbps con MLO y 4K-QAM.
- VPN integrales: Admiten múltiples protocolos y hasta 30 proveedores de servicios.
- Configuración sencilla: Proceso de 3 pasos a través de la aplicación ASUS Router.
ASUS RT-BE58 Go
Antennas | 2 x external antenna |
Operating Frequency | 2.4GHz, 5GHz |
WiFi Data Rate | 2.4GHz: 688Mbps (4096 QAM) 5GHz: 2882Mbps (4096QAM+160MHz) |
Network Standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IPv4, IPv6 |
Memory | 256MB Flash, 1GB DDR4 RAM |
I/O Ports | 1 x 2.5Gbps WAN port, 1 x 1Gbps LAN port, 1 x USB 3.0 Gen 1 port |
Buttons | Reset, Home/Travel mode switch |
DC Power Adapter | DC Output: 9V / 12V (PD/QC) (USB Type C) |
Package Contents | ASUS RT-BE58 Go RJ-45 cable Power Adapter Quick Start Guide Warranty card |
Dimensions / Weight | 98 x 94 x31mm |
ASUS 5G-Go:
- Conectividad global: Soporte de roaming en hasta 232 países.
- Velocidades ultrarrápidas: Hasta 5,95 Gbps con tecnología 5G.
- Batería duradera: 6030 mAh para energía todo el día.
- Protección IP51: Contra polvo y exposición leve al agua.
ZenWiFi Outdoor:
- Robustez: Resistencia al agua y polvo con certificación IP65.
- Velocidades WiFi 7: Hasta 5000 Mbps con MLO y 4K-QAM.
- Instalación optimizada: Compatibilidad con PoE y alimentación de CA.
ASUS ZenWiFi BD5 Outdoor
Antennas | 2 x internal antennas |
Operating Frequency | 2.4GHz, 5GHz |
WiFi Data Rate | 802.11be (2.4GHz): up to 688Mbps 802.11be (5GHz): up to 4324Mbps |
Network Standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IPv4, IPv6 |
Memory | 128MB Flash, 512MB RAM |
I/O Ports | 2 x 2.5 Gbps WAN/LAN port |
Buttons | Reset Button |
DC Power Adapter | AC Input: 100V~240V(50~60Hz) DC Output: 12V with max. 2A current |
Package Contents | ASUS ZenWiFi BD5 Outdoor RJ-45 cable Power cord Quick Start guide Warranty card Mounting kit |
Dimensions / Weight | 106 x 106 x 200 mm/ 1040g |
Seguridad y Flexibilidad: La serie ZenWiFi Outdoor ofrece seguridad de red de triple nivel con AiProtection Pro, VPN preinstaladas y la red maestra de hogar inteligente.
Por último, los invitamos a escuchar nuestros podcasts: Top Tech y Top Gaming disponibles en Spotify.