Tabla de contenidos
AMD ha revelado un emocionante portafolio de procesadores en el CES 2025. Esto reafirma su liderazgo en el mercado de PC con IA. Los nuevos procesadores abarcan las series AMD Ryzen AI Max, Ryzen AI Serie 300 y Ryzen Serie 200. Están diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional a consumidores y empresas.
Procesadores AMD Ryzen™ AI Max y Ryzen™ AI Max PRO
Los nuevos procesadores Ryzen AI Max brindan rendimiento de estación de trabajo en dispositivos ultraportátiles. Tienen hasta 16 núcleos de CPU “Zen 5”, gráficos AMD RDNA™ 3.5 y una NPU AMD XDNA™ 2 con hasta 50 TOPS de capacidad de procesamiento de IA. Estos procesadores facilitan multitareas fluidas y soportan modelos de IA grandes.
Modelo | Núcleos / Hilos | Boost / Frecuencia Base | Caché Total | Modelos Gráficos AMD | cTDP | NPU TOPS | Núcleos Gráficos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen AI Max+ 395 | 16C/32T | Hasta 5.1 / 3.0 GHz | 80MB | AMD Radeon 8060S | 45-120W | 50 | 40 |
AMD Ryzen AI Max 390 | 12C/24T | Hasta 5.0 / 3.2 GHz | 76MB | AMD Radeon 8050S | 45-120W | 50 | 32 |
AMD Ryzen AI Max 385 | 8C/16T | Hasta 5.0 / 3.6 GHz | 40MB | AMD Radeon 8050S | 45-120W | 50 | 32 |
AMD Ryzen AI Max+ PRO 395 | 16C/32T | Hasta 5.1 / 3.0 GHz | 80MB | AMD Radeon 8060S | 45-120W | 50 | 40 |
AMD Ryzen AI Max PRO 390 | 12C/24T | Hasta 5.0 / 3.2 GHz | 76MB | AMD Radeon 8050S | 45-120W | 50 | 32 |
AMD Ryzen AI Max PRO 385 | 8C/16T | Hasta 5.0 / 3.6 GHz | 40MB | AMD Radeon 8050S | 45-120W | 50 | 32 |
AMD Ryzen AI Max PRO 380 | 6C/12T | Hasta 4.9 / 3.6 GHz | 22MB | AMD Radeon 8040S | 45-120W | 50 | 16 |
Te recomendamos: AMD lanza primeras PC comerciales Dell con procesadores Ryzen AI PRO
Procesadores AMD Ryzen™ AI Serie 300 y Ryzen™ AI Serie 300 PRO
Los procesadores Ryzen AI Serie 300 están diseñados para brindar experiencias de IA premium en portátiles. Tienen hasta 8 núcleos de CPU “Zen 5” y gráficos RDNA 3.5. Las versiones PRO incluyen tecnologías AMD PRO, proporcionando seguridad y administración excepcionales para profesionales.
Modelo | Núcleos / Hilos | Boost / Frecuencia Base | Caché Total | Modelos Gráficos AMD | cTDP | NPU TOPS |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen AI 7 350 | 8C/16T | Hasta 5.0 / 2.0 GHz | 24MB | AMD Radeon 860M | 15-54W | 50 |
AMD Ryzen AI 5 340 | 6C/12T | Hasta 4.8 / 2.0 GHz | 22MB | AMD Radeon 840M | 15-54W | 50 |
AMD Ryzen AI 7 PRO 350 | 8C/16T | Hasta 5.0 / 2.0 GHz | 24MB | AMD Radeon 860M | 15-54W | 50 |
AMD Ryzen AI 5 PRO 340 | 6C/12T | Hasta 4.8 / 2.0 GHz | 22MB | AMD Radeon 840M | 15-54W | 50 |
Procesadores AMD Ryzen™ Serie 200 y Ryzen™ Serie 200 PRO
Los procesadores AMD Ryzen Serie 200, basados en la arquitectura “Zen 4”, están diseñados para la productividad diaria con hasta 8 núcleos de CPU y 16 subprocesos. Las versiones PRO están optimizadas para profesionales, con herramientas de seguridad y administración de nivel empresarial.
Modelo | Núcleos / Hilos | Boost / Frecuencia Base | Caché Total | Modelos Gráficos AMD | cTDP | NPU TOPS |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 270 | 8C/16T | Hasta 5.2 / 4.0 GHz | 24MB | AMD Radeon 780M | 15-30W | 16 |
AMD Ryzen 7 260 | 8C/16T | Hasta 5.1 / 3.8 GHz | 24MB | AMD Radeon 780M | 15-30W | 16 |
AMD Ryzen 7 250 | 8C/16T | Hasta 5.1 / 3.3 GHz | 24MB | AMD Radeon 780M | 15-30W | 16 |
AMD Ryzen 5 240 | 6C/12T | Hasta 5.0 / 4.3 GHz | 22MB | AMD Radeon 760M | 15-30W | 16 |
AMD Ryzen 5 230 | 6C/12T | Hasta 4.9 / 3.5 GHz | 22MB | AMD Radeon 760M | 15-30W | 16 |
AMD Ryzen 5 220 | 6C/12T | Hasta 4.9 / 3.2 GHz | 22MB | AMD Radeon 740M | 15-30W | N/A |
AMD Ryzen 3 210 | 4C/8T | Hasta 4.7 / 3.0 GHz | 12MB | AMD Radeon 740M | 15-30W | N/A |
AMD Ryzen 7 PRO 250 | 8C/16T | Hasta 5.1 / 3.3 GHz | 24MB | AMD Radeon 780M | 15-30W | 16 |
AMD Ryzen 5 PRO 230 | 6C/12T | Hasta 4.9 / 3.5 GHz | 22MB | AMD Radeon 760M | 15-30W | 16 |
AMD Ryzen 5 PRO 220 | 6C/12T | Hasta 4.9 / 3.2 GHz | 22MB | AMD Radeon 740M | 15-30W | N/A |
AMD Ryzen 3 PRO 210 | 4C/8T | Hasta 4.7 / 3.0 GHz | 12MB | AMD Radeon 740M | 15-30W | N/A |
Tecnologías AMD PRO
Las tecnologías AMD PRO proporcionan administración empresarial y seguridad multicapa. Con características como la recuperación en la nube y seguridad en la cadena de suministro, AMD PRO garantiza protección constante contra ataques avanzados. Fabricantes como Dell, ASUS, HP, Lenovo y MSI están lanzando nuevos sistemas con procesadores Ryzen, mejorando rendimiento y seguridad tanto para profesionales como para consumidores.
Por último, los invitamos a escuchar nuestros podcasts: Top Tech y Top Gaming disponibles en Spotify.