La alineación de Toyota Gazoo Racing se alista para aparecer en el popular videojuego Gran Turismo 7 para intensas carreras, llenas de adrenalina.
El evento de este año contará con la participación colaborativa de los socios de TGR en la serie Super Taikyu: Mazda Motor Corporation (Mazda) y Subaru Corporation (SUBARU). Se llevarán a cabo siete rondas de clasificación en línea, los 24 mejores jugadores del mundo se clasificarán para la final.
Las cosas están así. La primera ronda es una carrera con el AE86 (Sprinter Trueno y Corolla Levin), un auto popular en la serie “Gran Turismo”, que celebró su 25° aniversario el año pasado. La tercera ronda será una versión virtual de las 24 Horas de Le Mans, que cumple su centenario este año. Todos los usuarios que ingresen al evento recibirán un GR010 HYBRID con la imagen 2023, por la conmemoración del quinto año de actividades en e-Motorsports de TGR. La cuarta ronda se llevará a cabo con SUBARU, socio de la ronda, quién presenta una Copa Virtual GR86/BRZ.
Según el nivel de habilidad de los pilotos, se utilizará un sistema de liguilla o round-robin cada ronda clasificatoria, para facilitar la participación de todos. A la Liga GT1 de máximo nivel le seguirán dos Ligas: GT2 y GT3. Para cada Liga se mostrarán las clasificaciones, esto facilita la participación de todos, incluso para aquellos principiantes. En cuestiones de horario es necesario verificarlo para conocer la apertura en el Gran Turismo antes de participar, porque es diferente según la Liga elegida.
Así será el esquema
Esquema TGR GT Cup 2023 Inc.
Nombre de la carrera | TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2023 |
Periodo de la carrera | Abril – Noviembre 2023 |
Lugar del evento | Clasificación: En línea, en todo el mundo (siete rondas) Evento final se llevará a cabo junto con la Serie Mundial de Gran Turismo en noviembre |
Requisito de participación | Ser propietario de PS5™ o PS4®, tener el juego “Gran Turismo 7” para PS4® o PS5™ en software. Los participantes deben tener seis años o más* |
*Según las leyes de los países o regiones participantes, incluso si los participantes están en las mejores rondas de clasificación en línea, es posible que no puedan participar en la final.
Cronograma
Ronda | Fecha | Auto | Recorrido | |
Calificación | Rd.1 | Abril 30 | Sprinter Trueno / Corolla Levin (AE86) ’83 | Autopista Internacional de Fuji |
Rd.2 | Mayo 14 | GR Yaris ’20 | Cerdeña – Carrera Pista B | |
Rd.3 | Junio 4 | GR010 HYBRID ’21 | Circuito de carreras de las 24 horas de Le Mans | |
Rd.4 | Junio 25 | Virtual GR86/BRZ Cup | Autopolis | |
Rd.5 | Julio 16 | GR Supra Race Car ’19 86 Gr.4 (Gr.4 Select) | Nürburgring Sprint | |
Rd.6 | Agosto 6 | MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT SUBARU BRZ GT300 ’21 GR Supra Racing Concept ’18 (Gr.3 Select) | Autopita 1 Grand Valley | |
Rd.7 | Agosto 27 | Por confirmar | Por confirmar | |
Gran Final | Noviembre | Por confirmar |
* El horario y curso están sujetos a cambios.
Esquema de la Final de TGR GT Cup 2023
Fecha | Noviembre | |
Lugar | Se llevará a cabo fuera de línea junto con Gran Turismo World Series | |
Descripción general de la carrera | En la carrera se invitará a los 24 mejores pilotos: 21 de entre los que lograron los cuatro puntajes totales más altos en las Rondas 1 a 7 de carreras en línea de las cinco regiones especificadas por Gran Turismo World Series, y 3 de la asignación TGR (regionales finalistas)*. | |
Detalles del conductor | Región | Número de los conductores seleccionados |
Europa, Medio Oriente y África | 9 | |
Norte América | 3 | |
Central y Sur América | 3 | |
Asia | 4 | |
Oceanía | 2 | |
Asignación TGR*3 | 3 | |
Total | 24 |
*Pilotos seleccionados de las finales regionales de TGR
Con información de: Toyota Gazoo